検索結果 9 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 11 室 / 1 - 9 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東向島2-34-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000~143,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 2K | 面積 | 35~36㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
142,000円 |
2K
35.51㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1R~2K | 面積 | 26~45㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
44.68㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-27-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 108,000~179,000円 | 管理費 | 0~28,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 27~43㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
153,000円 |
1LDK
40.94㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 42㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年8月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.73㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島5-38-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000~145,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43~45㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
140,000円 |
1LDK
42.77㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-24-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000~272,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 26~74㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島2-34-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 47㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1992年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
120,000円 |
1LDK
47.3㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 136,000円 | 管理費 | 4,000円 |
間取り | 2K | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1978年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
136,000円 |
2K
39.91㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 106,000~220,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
165,000円 |
2LDK
41.25㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 11 室 / 1 - 9 棟を表示中