検索結果 2 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 3 室 / 1 - 2 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 142,000~147,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
147,000円 |
1LDK
45.05㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東墨田2-25-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~135,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
部屋 3 室 / 1 - 2 棟を表示中