検索結果 12 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 14 室 / 1 - 12 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区業平5-11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~159,000円 | 管理費 | 8,000~12,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2010年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
159,000円 |
1LDK
39.66㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平4-9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 121,000~232,000円 | 管理費 | 12,000~20,000円 |
間取り | 1R~2DK | 面積 | 25~50㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
126,000円 |
1R
25.32㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平3-3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 108,000~119,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
119,000円 |
1R
25.2㎡
|
0ヶ月
/
59,500円
0ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平3-3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~147,000円 | 管理費 | 13,000円 |
間取り | 1K~1DK | 面積 | 26~31㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
147,000円 |
1DK
30.84㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
0ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平2-19-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~108,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 30~30㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
108,000円 |
1K
29.72㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平5-10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000~169,000円 | 管理費 | 5,000~7,000円 |
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 29~45㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
169,000円 |
1LDK
44.57㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
- /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平3-13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000~234,000円 | 管理費 | 10,000~12,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区業平5-3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~200,000円 | 管理費 | 15,000~25,000円 |
間取り | 1K~2DK | 面積 | 24~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2011年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
113,000円 |
1K
23.52㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平1-6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 49㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1972年7月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 |
|
110,000円 |
2DK
48.6㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平4-16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
10階 |
|
115,000円 |
1K
24.88㎡
|
2ヶ月
/
2ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区業平5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 53㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年3月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
160,000円 |
2LDK
53.16㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 14 室 / 1 - 12 棟を表示中