検索結果 8 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 17 室 / 1 - 8 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区京島3-20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~169,000円 | 管理費 | 14,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~45㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
107,000円 |
1K
29.12㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島3-34-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 62~65㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
175,000円 |
3LDK
62.87㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 202,000~230,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 42~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島1-6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 28階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.39㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 35~45㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年4月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000~155,000円 | 管理費 | 8,000~20,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30~40㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2009年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島1-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 141,500円 | 管理費 | 23,500円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
9階 |
|
141,500円 |
1LDK
41.16㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 133,000~230,000円 | 管理費 | 0~10,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 37~55㎡ |
総階数 | 20階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
205,000円 |
2LDK
52.68㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2LDK
55.17㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
5階 |
|
220,000円 |
2DK
55.17㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
7階 |
|
135,000円 |
1DK
37.03㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
10階 |
|
230,000円 |
2LDK
52.68㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 17 室 / 1 - 8 棟を表示中