検索結果 6 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 7 室 / 1 - 6 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区京島1-25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 36㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2010年9月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
110,000円 |
1K
35.94㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 180,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 60~62㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1998年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
180,000円 |
2LDK
61.76㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-51-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~41㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1DK
25.02㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 202,000~230,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 42~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000~155,000円 | 管理費 | 8,000~20,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30~40㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2009年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
155,000円 |
1DK
40.22㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 133,000~208,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 37~55㎡ |
総階数 | 20階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
165,000円 |
1LDK
47.35㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 7 室 / 1 - 6 棟を表示中